Men General Ranking
pos | Nome | Team | Naz. | categoria | ALASSIO | PIETRA LIGURE | PEJO | BERGAMO | VARAZZE | ROCCHETTA BELBO | TOTALE PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARIBBO ANDREA | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | ITA | EEM1 | 160 | 250 | 250 | 180 | 180 | 250 | 1270 |
2 | MARTINELLI SIMONE | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO | ITA | EEM1 | 200 | 140 | 200 | 250 | 250 | 200 | 1240 |
3 | GENNESI ALESSANDRO | A.S.D. FREE RIDE TIGULLIO | ITA | EEM3 | 250 | 110 | 160 | 20 | 160 | 140 | 840 |
4 | FOLCHI MATTIA | BIKEGARAGE SPEEDWHEEL-SV FOCUS MGO | ITA | EEM1 | 90 | 120 | 180 | 130 | 140 | 160 | 820 |
5 | BONANOMI GIANLUCA | GS BMX VIGEVANO - LA SGOMMATA | ITA | EEM3 | 110 | 90 | 140 | 79 | 80 | 180 | 679 |
6 | BONAROTTI ALESSANDRO | BIKEGARAGE SPEEDWHEEL-SV FOCUS MGO | ITA | EEM2 | 67 | 80 | 130 | 90 | 120 | 78 | 565 |
7 | GILLOUX JΓRΓME | E-TEAM MAVIC LA ROUE LIBRE | FRA | EEM1 | 130 | 160 | 200 | 490 | |||
8 | GERMANETTO CARLETTO | A.S.D. MONTALDBIKE 2016 | ITA | EEM2 | 79 | 71 | 90 | 77 | 72 | 77 | 466 |
9 | GHIDINI MARCELLO | BELTRAMI TSA GRAVITY GAMES | ITA | EEM1 | 74 | 72 | 67 | 74 | 71 | 90 | 448 |
10 | COCCHI ALBERTO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | ITA | EEM2 | 76 | 64 | 78 | 75 | 73 | 73 | 439 |
11 | PANTALEONE ANGELO | ASD BIKE SHOCK TEAM | ITA | EEM3 | 66 | 66 | 73 | 71 | 69 | 76 | 421 |
12 | RIGHI GIORGIO | BAD SKULL | ITA | EEM2 | 77 | 35 | 120 | 76 | 110 | 418 | |
13 | RODOLICO MARCO | DREAM TEAM | ITA | EEM2 | 73 | 48 | 78 | 74 | 130 | 403 | |
14 | BARONI FRANCESCO | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO | ITA | EEM4 | 70 | 63 | 60 | 64 | 67 | 70 | 394 |
15 | GIANNI ANDREA | RACE EVENTS | ITA | EEM3 | 43 | 58 | 75 | 59 | 58 | 69 | 362 |
16 | BELLUOMINI PAOLO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | ITA | EEM3 | 65 | 73 | 66 | 77 | 72 | 353 | |
17 | DAMIANI SIMONE | TEAM LOCCA BICI | ITA | EEM3 | 60 | 62 | 70 | 70 | 71 | 333 | |
18 | PROSERPIO FILIPPO | TORPADO-SUDTIROL MTB PRO TEAM | ITA | EEM1 | 62 | 57 | 80 | 60 | 66 | 325 | |
19 | POLETTI BRIAN | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO | ITA | EEM2 | 52 | 51 | 46 | 53 | 59 | 61 | 322 |
20 | LAJOLO ALESSANDRO | REDIL BRUNERO MATERGIA | ITA | EEM2 | 50 | 38 | 66 | 49 | 62 | 57 | 322 |
21 | MULLER KENNY | LESVIEUX COCHONS | FRA | EEM1 | 180 | 140 | 320 | ||||
22 | BRUNO ANDREA | TRIBE TEAM | ITA | EEM2 | 180 | 130 | 310 | ||||
23 | GARAVELLI PIETRO OLMO | TEAM LOCCA | ITA | EEMY | 33 | 39 | 57 | 58 | 48 | 68 | 303 |
24 | ANGARONI PAOLO STEFANO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD | ITA | EEM4 | 45 | 53 | 69 | 64 | 58 | 289 | |
25 | DAMIANO FLAVIO | RACE EVENTS | ITA | EEM3 | 31 | 32 | 56 | 51 | 55 | 63 | 288 |
26 | TENDOLA DAVIDE | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | ITA | EEM2 | 48 | 61 | 74 | 43 | 53 | 279 | |
27 | BELOTTI SERGIO | GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO | ITA | EEM3 | 42 | 40 | 49 | 52 | 52 | 43 | 278 |
28 | BENINI ANDREA | TEAM BENINI NOVARA | ITA | EEM1 | 37 | 77 | 76 | 80 | 270 | ||
29 | VERCELLI ALESSIO | TEAM LOCCA | ITA | EEM1 | 110 | 79 | 79 | 268 | |||
30 | SONZOGNI ISAAC | TEAM ISOLMANT-SPECIALIZED | ITA | EEM2 | 46 | 55 | 65 | 41 | 54 | 261 | |
31 | PAROLINI MASSIMILIANO | PONENTE GRAVITY TEAM | ITA | EEM3 | 41 | 34 | 69 | 50 | 65 | 259 | |
32 | SECOMANDI MAURO | TEAM BICIMANIA GARLATE | ITA | EEM3 | 29 | 44 | 58 | 57 | 66 | 254 | |
33 | RIVERDITI ALESSANDRO | TESSERA GIORNALIERA | ITA | EEM2 | 61 | 65 | 120 | 246 | |||
34 | MASSARO PESCINI GIANLUCA | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | ITA | EEM2 | 69 | 100 | 75 | 244 | |||
35 | BALLARINI LORENZO | TECNO BIKESHOPPING.IT TEAM | ITA | EEM1 | 58 | 75 | 110 | 243 | |||
36 | MANZONI GIOVANNI | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | ITA | EEM4 | 35 | 20 | 41 | 47 | 53 | 44 | 240 |
37 | GIACUMMO ELMAR | G.S. POCCIANTI ACD | ITA | EEM2 | 15 | 43 | 36 | 39 | 46 | 45 | 224 |
38 | DODINO GIACOMO | TEAM MARCHISIO BICI | ITA | EEM1 | 120 | 100 | 220 | ||||
39 | SACCO ENRICO | BIKE LAB RACING | ITA | EEM3 | 27 | 65 | 62 | 65 | 219 | ||
40 | BOZZA DAVIDE | BIKE ZONE | ITA | EEM1 | 140 | 79 | 219 | ||||
41 | GIORDANENGO OLIVIER | CSP MERCANTOUR VTT | FRA | EEM2 | 8 | 200 | 208 | ||||
42 | KEENE CURTIS | SPECIALIZED | USA | EEM2 | 200 | 200 | |||||
43 | CARLASSARA ENRICO | TEAM TODESCO | ITA | EEM3 | 60 | 70 | 70 | 200 | |||
44 | ROMANO GIANLUCA | GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO | ITA | EEM2 | 64 | 62 | 68 | 194 | |||
45 | LAZZARI ALEX | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB - A.S.D. | ITA | EEM3 | 28 | 34 | 37 | 49 | 42 | 190 | |
46 | VIGANI GIUSEPPE | TEAM ZETA | ITA | EEM4 | 40 | 9 | 31 | 25 | 37 | 47 | 189 |
47 | BLUNDA FRANCESCO | MTB SARTAFOSSI IMPRUNETA A.S.D. | ITA | EEM1 | 39 | 59 | 35 | 54 | 187 | ||
48 | VALLI MORIS | GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO | ITA | EEM2 | 36 | 44 | 40 | 63 | 183 | ||
49 | GUARNACCIA ANTONIO | TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. | ITA | EEM1 | 21 | 43 | 36 | 44 | 39 | 183 | |
50 | FILIP PAOLO | A.S.D. MONTALDBIKE 2016 | ITA | EEM2 | 100 | 80 | 180 | ||||
51 | LOCATELLI LUCA | CALUSCHESE SEZ.CICLISTICA | ITA | EEM1 | 49 | 72 | 56 | 177 | |||
52 | MODESTI DIMITRI | TEAM TODESCO | ITA | EEM2 | 100 | 74 | 174 | ||||
53 | VILLATA ALBERTO | GS BMX VIGEVANO - LA SGOMMATA | ITA | EEM2 | 18 | 28 | 64 | 61 | 171 | ||
54 | MAZZANTI ALBERTO | TEAM MAGGI OFF ROAD | ITA | EEM3 | 21 | 50 | 48 | 47 | 166 | ||
55 | GAMBIRASIO VITTORIO | OFFICINE RED BIKE AS DILETTANTISTIC | ITA | EEM1 | 160 | 160 | |||||
56 | DOLA FRANCOIS | CSP MERCANTOUR VTT | FRA | EEM3 | 78 | 78 | 156 | ||||
57 | SECOMANDI MATTIA | TEAM BICIMANIA GARLATE | ITA | EEM1 | 17 | 26 | 55 | 56 | 154 | ||
58 | MELI CRISTIAN | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | ITA | EEM3 | 40 | 28 | 40 | 46 | 154 | ||
59 | FUSINI FILIPPO | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | ITA | EEM3 | 4 | 51 | 44 | 49 | 148 | ||
60 | MONACO CLAUDIO | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO | ITA | EEM4 | 17 | 11 | 39 | 31 | 48 | 146 | |
61 | COSTA ROBERTO | TEAM VILLONGO A.S.D. | ITA | EEM3 | 37 | 63 | 46 | 146 | |||
62 | FALGARI MASSIMO | ASD TEAM SEVEN CLUB | ITA | EEM2 | 69 | 76 | 145 | ||||
63 | SEGALA ALBERTO | BIKE&CO ASD | ITA | EEM4 | 22 | 27 | 43 | 50 | 142 | ||
64 | GUALTIERI FABIO | GS BMX VIGEVANO - LA SGOMMATA | ITA | EEM2 | 44 | 55 | 42 | 141 | |||
65 | GOTTARDI FABIO | GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO | ITA | EEM3 | 67 | 73 | 140 | ||||
66 | BISCALDI EMANUELE | GS BMX VIGEVANO - LA SGOMMATA | ITA | EEMY | 2 | 54 | 47 | 34 | 137 | ||
67 | RUDELLI GIANLUIGI | TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. | ITA | EEM4 | 11 | 4 | 28 | 17 | 35 | 38 | 133 |
68 | GAMENARA ANDREA | PUNTOSPORT TEAM | ITA | 130 | 130 | ||||||
69 | PASQUA ANDREA | TEAM BC TIME | ITA | EEM1 | 57 | 68 | 125 | ||||
70 | SUZZI SIMONE | BAD SKULL ASD LOBITO | ITA | EEM2 | 61 | 61 | 122 | ||||
71 | ROSSINI WILLIAM | GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO | ITA | EEM3 | 16 | 42 | 26 | 38 | 122 | ||
72 | MANGANELLI MASSIMILIANO | TEAM LOCCA | ITA | EEM3 | 55 | 67 | 122 | ||||
73 | CAVALLI RICCARDO | CORRATEC MTB RACING TEAM | ITA | EEM2 | 52 | 68 | 120 | ||||
74 | BEVILACQUA MARCO | TEAM BICIAIO A.S.D. | ITA | EEM1 | 120 | 120 | |||||
75 | PADOVANI ALESSIO | TEAM BENINI NOVARA | ITA | EEM3 | 42 | 45 | 32 | 119 | |||
76 | PERIN LIVIO | RACE EVENTS | ITA | EEM3 | 16 | 51 | 51 | 118 | |||
77 | DE BELLA DAVIDE | TEAM GIANT/LIV BICISPORT | ITA | 110 | 110 | ||||||
78 | GRITTI MATTEO | GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO | ITA | EEM2 | 7 | 33 | 63 | 103 | |||
79 | MENEGATTI MICHELE | TEAM TODESCO | ITA | EEM1 | 100 | 100 | |||||
80 | D'AROMA GIOVANNI | SOUL CYCLES RACING TEAM | ITA | EEM1 | 100 | 100 | |||||
81 | BELCASTRO FILIPPO | TEAM BIKAPPA BIKES | ITA | EEM1 | 54 | 41 | 95 | ||||
82 | CAVANDOLI ALESSANDRO | BELTRAMI TSA GRAVITY GAMES | ITA | EEM1 | 68 | 25 | 93 | ||||
83 | GUGLIELMUCCI LUCA | TRACCE TEAM | 90 | 90 | |||||||
84 | CASSIANI MARCO | TECNO BIKESHOPPING.IT TEAM | ITA | EEM2 | 12 | 24 | 50 | 86 | |||
85 | CAMPANA ELIO | DUST DEVIL | ITA | EEM3 | 34 | 46 | 80 | ||||
86 | ARCHETTI ALESSIO | T32 SQUADRA CORSE | ITA | EEM1 | 80 | 80 | |||||
87 | DORIGATTI MARCO | 5.1 BIKE TEAM | ITA | EEM3 | 79 | 79 | |||||
88 | MULLER IGOR | MTB EXPEDITION | ITA | EEM1 | 78 | 78 | |||||
89 | MARCELLO MARCO VEZIO | ASD BIKE SHOCK TEAM | ITA | EEM3 | 37 | 41 | 78 | ||||
90 | BARBAROSSA FEDERICO | TECNO BIKESHOPPING.IT TEAM | ITA | 77 | 77 | ||||||
91 | CARAMELLINO LUCA | OFFICINE RED BIKE AS DILETTANTISTIC | ITA | EEMY | 76 | 76 | |||||
92 | RODELLA ENRICO | T32 SQUADRA CORSE | ITA | EEM1 | 75 | 75 | |||||
93 | ASTON PAUL JAMES | UK | EEM1 | 75 | 75 | ||||||
94 | SVANOSIO LUIGI | ASD CICLI BACCHETTI | ITA | EEM3 | 74 | 74 | |||||
95 | SALA GRAZIANO | A.S.D. TEAM MOROTTI | ITA | EEM3 | 72 | 72 | |||||
96 | MORANDI MATTEO | T32 SQUADRA CORSE | ITA | EEM1 | 72 | 72 | |||||
97 | POLITI LEONARDO | A.D.R. ASD | ITA | EEM1 | 71 | 71 | |||||
98 | KUCHLING MATHIAS | AUT | EEM1 | 71 | 71 | ||||||
99 | PETISSI STEFANO | T32 SQUADRA CORSE | ITA | EEM1 | 47 | 22 | 69 | ||||
100 | CARISSIMI DAVIDE | BREAK BIKE SESTRI | 68 | 68 | |||||||
101 | BASSANI CHRISTIAN | TESSERA GIORNALIERA | ITA | EEM2 | 35 | 33 | 68 | ||||
102 | GAMBA MATTEO | TEAM CYCLE CLASSIC | ITA | EEM2 | 67 | 67 | |||||
103 | BELOLI GIANCARLO | CALUSCHESE SEZ.CICLISTICA | ITA | EEM1 | 13 | 54 | 67 | ||||
104 | MARKU GENC | RXM RACING TEAM | ITA | EEM1 | 64 | 64 | |||||
105 | SIBELLI FRANCESCO | ALASSIO BIKE | ITA | EEM2 | 63 | 63 | |||||
106 | DANTE FRANCESCO | ITA | EEM1 | 62 | 62 | ||||||
107 | DALLALIBERA ALESSANDRO | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' | ITA | EEMY | 60 | 60 | |||||
108 | CHIODINI MARCO | TEAM CYCLE CLASSIC | ITA | EEM3 | 60 | 60 | |||||
109 | MOSCHINI ANDREA | ASD CICLI BACCHETTI | ITA | EEM1 | 59 | 59 | |||||
110 | GAGLIASSO GIORGIO | A.S.D. VERTICAL BIKE | ITA | EEM3 | 59 | 59 | |||||
111 | ACCAME MARTINO | RXM RACING TEAM | ITA | EEM1 | 59 | 59 | |||||
112 | ORSENIGO MARCO | BIKE&CO ASD | 57 | 57 | |||||||
113 | FONTANA LUCA | GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO | ITA | EEM3 | 2 | 19 | 36 | 57 | |||
114 | VENITTI SAMUELE | TEAM MARCHISIO BICI | ITA | EEM1 | 3 | 53 | 56 | ||||
115 | MORASCHI MATTIA | ASD CICLI BACCHETTI | ITA | EEM1 | 56 | 56 | |||||
116 | MAZZANTI ALBERTO MASSIMO EDOARDO | TEAM MAGGI OFF ROAD | ITA | EEM3 | 56 | 56 | |||||
117 | BUCCHERI ALDO | OUTDOOR THUNDER ASD | ITA | EEM4 | 56 | 56 | |||||
118 | MASCALZONI ANDREA | SC LUPATOTINA | ITA | EEM1 | 55 | 55 | |||||
119 | ARQUILLA FABIO | ASD BIKE SHOCK TEAM | ITA | EEM3 | 54 | 54 | |||||
120 | GABIANO FEDERICO | SOUL CYCLES RACING TEAM | ITA | EEM1 | 53 | 53 | |||||
121 | TOCCHETTO ANDREA | ITA | EEM2 | 52 | 52 | ||||||
122 | MICCA MASSIMILIANO | BAD SKULL ASD | ITA | EEM1 | 22 | 7 | 23 | 52 | |||
123 | COLOMBO NICOLA | BIKE&CO ASD | ITA | EEM2 | 52 | 52 | |||||
124 | SPINI OLIMPIO | ITA | EEM3 | 51 | 51 | ||||||
125 | FANTINI FABIANO MIRKO | TEAM CYCLE CLASSIC | ITA | EEM3 | 50 | 50 | |||||
126 | RIGHI STEFANO | MTB PISTINO ETILICO | ITA | EEM4 | 49 | 49 | |||||
127 | SAMORΓ MIRKO | TEAM VITAMINA | ITA | EEM1 | 48 | 48 | |||||
128 | BORASI ALESSANDRO | PUNTOSPORT TEAM | ITA | EEM2 | 47 | 47 | |||||
129 | ESPOSITO BIAGIO | TEAM BIKAPPA BIKES | ITA | EEM1 | 36 | 10 | 46 | ||||
130 | MELANO CRISTIANO | ALPINA-BIKECAFE | ITA | EEM1 | 45 | 45 | |||||
131 | LANCIOTTI SIMONE | GIORNALIERA | 45 | 45 | |||||||
132 | GUADALUPI GIULIO | MYSTICFREERIDE ASD | ITA | EEM2 | 45 | 45 | |||||
133 | GANDOLFO PAOLO | PUNTOSPORT TEAM | ITA | EEM3 | 19 | 26 | 45 | ||||
134 | FRANCIOSI MARCO | 42 | 42 | ||||||||
135 | ZANCHI CRISTIANO | TEAM ISOLMANT-SPECIALIZED | ITA | EEM2 | 41 | 41 | |||||
136 | BRUGIAFREDDO MAURIZIO | DUST DEVIL | ITA | EEM2 | 25 | 15 | 40 | ||||
137 | BASSANI CRISTIAN | ITA | EEM2 | 40 | 40 | ||||||
138 | OGNISSANTI EDOARDO | TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. | 39 | 39 | |||||||
139 | OTTONELLO DARIO | TEAM BIKAPPA BIKES | ITA | EEM1 | 38 | 38 | |||||
140 | D'AMICO SERGIO | DOTTORBIKE.IT CREW ASD | ITA | EEM2 | 38 | 38 | |||||
141 | CUCINOTTA VALENTINO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. | ITA | EEM2 | 38 | 38 | |||||
142 | LANZA NICOLA | GIORNALIERA | 34 | 34 | |||||||
143 | FABRIZI CRISTIAN | TECNO BIKESHOPPING.IT TEAM | ITA | EEM1 | 33 | 33 | |||||
144 | BELLINGERI RICCARDO | IBIKE TEAM A.S.D. | 33 | 33 | |||||||
145 | TENAN MICHELE | ITA | EEM4 | 32 | 32 | ||||||
146 | SIGOT LORIS | ALPINA-BIKECAFE | ITA | EEMY | 32 | 32 | |||||
147 | FRETI ALESSANDRO | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. | 32 | 32 | |||||||
148 | BORRELLI MATTEO | RIVIERA OUTDOOR | ITA | EEM1 | 31 | 31 | |||||
149 | VIGO MASSIMILIANO | SOUL CYCLES RACING TEAM | ITA | EEM1 | 30 | 30 | |||||
150 | PLANISCIG MASSIMILIANO | CAPRIVESI | ITA | EEM2 | 30 | 30 | |||||
151 | CAMBRIA ELIO | TESSERA GIORNALIERA | ITA | EEM3 | 30 | 30 | |||||
152 | ARCUDI DAVIDE | TEAM BIKAPPA BIKES | ITA | EEM2 | 30 | 30 | |||||
153 | RUPPEN FABIO | SUI | EEM2 | 29 | 29 | ||||||
154 | CIARLANTINI ANDREA | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA | ITA | EEM2 | 29 | 29 | |||||
155 | BURATTI LORENZO | ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING | ITA | EEM3 | 29 | 29 | |||||
156 | GABAGLIO STEFANO | ASD MAGLIA NERA | ITA | EEM2 | 27 | 27 | |||||
157 | EVANGELISTI MATTIA | ODDONE CICLI | ITA | EEM4 | 27 | 27 | |||||
158 | CASA NICOLO' | ITA | EEM1 | 26 | 26 | ||||||
159 | LUDA DI CORTEMIGLIA TEOBALDO | A.S.D. PROMOSPORT RACING | ITA | EEM1 | 25 | 25 | |||||
160 | SOFRONI LUCA | TESSERA GIORNALIERA | ITA | EEM3 | 24 | 24 | |||||
161 | RISATTI NICOLA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI | ITA | EEM1 | 24 | 24 | |||||
162 | FERRARI ANDREA | TEAM BIKAPPA BIKES | ITA | EEM2 | 24 | 24 | |||||
163 | NOBILI LUCA | T32 SQUADRA CORSE | ITA | EEM3 | 23 | 23 | |||||
164 | BARBOLINI GIOVANNI | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. | ITA | EEM4 | 23 | 23 | |||||
165 | OPPIZZI PAOLO | ITA | EEM3 | 21 | 21 | ||||||
166 | SCABURRI PAOLO | A.S.D. BREMBER VALLEY | ITA | EEM1 | 20 | 20 | |||||
167 | CANEPA FABRIZIO | ASD BIKE & SUN | ITA | EEM3 | 19 | 19 | |||||
168 | RUGGERI NICOLΓ | TESSERA GIORNALIERA | ITA | EEM1 | 18 | 18 | |||||
169 | RIGHETTO ENRICO | PONENTE GRAVITY TEAM | ITA | EEM3 | 18 | 18 | |||||
170 | CARRARA PAOLO | TESSERA GIORNALIERA | ITA | EEM3 | 16 | 16 | |||||
171 | CICERI NICOLA | TESSERA GIORNALIERA | ITA | EEM1 | 15 | 15 | |||||
172 | BINO MICHELE | SOUL CYCLES RACING TEAM | ITA | EEM1 | 10 | 5 | 15 | ||||
173 | GIUSTO MASSIMO | ITA | EEM3 | 14 | 14 | ||||||
174 | DELUCIS MICHELE | TEAM BC TIME | ITA | EEM1 | 14 | 14 | |||||
175 | PRONELLO PAOLO | BRIKE BIKE | ITA | EEM3 | 13 | 13 | |||||
176 | ROLANDONE CLAUDIO | DUST DEVIL | ITA | EEM4 | 12 | 12 | |||||
177 | VAIANA ROBERTO | TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. | ITA | EEM3 | 9 | 9 | |||||
178 | MANTOVANI CARLO | GIORNALIERA | ITA | EEM3 | 8 | 8 | |||||
179 | VITALI CLAUDIO | A.D.R. ASD | ITA | EEM1 | 6 | 6 | |||||
180 | GOLDONI GIORGIO | GHIRLANDAINA ASD | ITA | EEM4 | 6 | 6 | |||||
181 | VIALE IVANO | DUSTDEVILS C.T. ASD | ITA | EEM3 | 5 | 5 | |||||
182 | BLENGINO ANDREA | OUTDOOR THUNDER | ITA | EEMY | 3 | 3 | |||||
183 | SARTI PIETRO | PUNTOSPORT TEAM | ITA | EEM4 | 1 | 1 | |||||
184 | ADAMO ANTONINO | A.D.R. ASD | ITA | EEM4 | 1 | 1 |
Women General Ranking
pos | Nome | team | naz | categoria | ALASSIO | PIETRA LIGURE | PEJO | BERGAMO | VARAZZE | ROCCHETTA BELBO | Totale Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASTORE CHIARA | TEAM LOCCA | ITA | EEW | 180 | 200 | 200 | 180 | 250 | 1010 | |
2 | WRAGG-MONCORGΓ MARY | COLLERIDER BMX | FRA | EEW | 180 | 200 | 250 | 160 | 200 | 990 | |
3 | LUCCHINI FRANCESCA | PUNTOSPORT TEAM | ITA | EEW | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 690 | |
4 | SAPIN NADIN | CSP MERCANTOUR VTT | ITA | EEW | 200 | 250 | 200 | 650 | |||
5 | BONAZZI GIOVANNA | TEAM BMX VERONA | ITA | EEW | 160 | 160 | 180 | 140 | 640 | ||
6 | MOROTTI ISABEL | GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO | ITA | EEW | 120 | 110 | 160 | 120 | 510 | ||
7 | ROSSIN LAURA | SOUL CYCLES RACING TEAM | ITA | EEW | 250 | 250 | 500 | ||||
8 | MANDRIOLI LAURA | TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. | ITA | EEW | 130 | 120 | 250 | ||||
9 | MILLER MIRANDA | SPECIALIZED | CAN | EEW | 250 | 250 | |||||
10 | BENEDUSI BRUNA | RAPTORS BIKE ASD | ITA | EEW | 180 | 180 | |||||
11 | FASOLIS COSTANZA | GIANT-LIV POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM | ITA | EEW | 180 | 180 | |||||
12 | BORGIA ELISABETTA | ITA | EEW | 140 | 140 | ||||||
13 | CAPPONI VALENTINA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI | ITA | EEW | 140 | 140 | |||||
14 | GSCHWEND MONIKA | SUI | EEW | 140 | 140 |
TeamΒ General Ranking
CLASS. | TEAM | ALASSIO | PIETRA LIGURE | PEJO | BERGAMO | VARAZZE | ROCCHETTA BELBO | TOTALE PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Β° | TEAM FOCUS ITALIA | 180 | 250 | 250 | 160 | 250 | 200 | 1290 |
2Β° | CICO BIKE NONSOLOFANGO | 250 | 160 | 180 | 140 | 160 | 250 | 1140 |
3Β° | HAIBIKE FACTORY | 160 | 200 | 130 | 200 | 180 | 160 | 1030 |
4Β° | TEAM LOCCA | 90 | 140 | 160 | 250 | 200 | 180 | 1020 |
5Β° | RUOTALIBERA_1 | 130 | 130 | 140 | 120 | 130 | 130 | 780 |
6Β° | FUNBIKES TEAM | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 750 |
7Β° | OLIEDS EBIKE TEAM | 200 | 120 | 100 | 110 | 110 | 0 | 640 |
8Β° | RUOTALIBERA_2 | 100 | 100 | 110 | 100 | 0 | 120 | 530 |
9Β° | E TEAM PRO - M | 140 | 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 520 |
10Β° | TECNO BIKESHOPPING.IT TEAM | 120 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 300 |
EEMY Ranking
pos | Nome | Team | Naz. | categoria | ALASSIO | PIETRA LIGURE | PEJO | BERGAMO | VARAZZE | ROCCHETTA BELBO | Totale Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARAVELLI PIETRO OLMO | TEAM LOCCA | ITA | EEMY | 250 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1430 |
2 | BISCALDI EMANUELE | GS BMX VIGEVANO - LA SGOMMATA | ITA | EEMY | 180 | 200 | 200 | 200 | 780 | ||
3 | CARAMELLINO LUCA | OFFICINE RED BIKE AS DILETTANTISTIC | ITA | EEMY | 250 | 250 | |||||
4 | DALLALIBERA ALESSANDRO | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' | ITA | EEMY | 200 | 200 | |||||
5 | SIGOT LORIS | ALPINA-BIKECAFE | ITA | EEMY | 200 | 200 | |||||
6 | BLENGINO ANDREA | OUTDOOR THUNDER | ITA | EEMY | 160 | 160 | |||||
EEM1 Ranking
pos | Nome | Team | Naz. | categoria | ALASSIO | PIETRA LIGURE | PEJO | BERGAMO | VARAZZE | ROCCHETTA BELBO | Totale Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARIBBO ANDREA | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | ITA | EEM1 | 200 | 250 | 250 | 180 | 200 | 250 | 1330 |
2 | MARTINELLI SIMONE | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO | ITA | EEM1 | 250 | 160 | 200 | 250 | 250 | 200 | 1310 |
3 | FOLCHI MATTIA | BIKEGARAGE SPEEDWHEEL-SV FOCUS MGO | ITA | EEM1 | 120 | 140 | 180 | 130 | 180 | 180 | 930 |
4 | GHIDINI MARCELLO | BELTRAMI TSA GRAVITY GAMES | ITA | EEM1 | 80 | 90 | 100 | 90 | 110 | 140 | 610 |
5 | GILLOUX JΓRΓME | E-TEAM MAVIC LA ROUE LIBRE | FRA | EEM1 | 160 | 180 | 200 | 540 | |||
6 | PROSERPIO FILIPPO | TORPADO-SUDTIROL MTB PRO TEAM | ITA | EEM1 | 76 | 78 | 140 | 90 | 110 | 494 | |
7 | BENINI ANDREA | TEAM BENINI NOVARA | ITA | EEM1 | 66 | 110 | 130 | 100 | 406 | ||
8 | GUARNACCIA ANTONIO | TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. | ITA | EEM1 | 71 | 79 | 77 | 77 | 79 | 383 | |
9 | VERCELLI ALESSIO | TEAM LOCCA | ITA | EEM1 | 110 | 120 | 130 | 360 | |||
10 | MULLER KENNY | LESVIEUX COCHONS | ITA | EEM1 | 200 | 140 | 340 | ||||
11 | BALLARINI LORENZO | TECNO BIKESHOPPING.IT TEAM | ITA | EEM1 | 74 | 100 | 160 | 334 | |||
12 | BLUNDA FRANCESCO | MTB SARTAFOSSI IMPRUNETA A.S.D. | ITA | EEM1 | 68 | 90 | 76 | 78 | 312 | ||
13 | SECOMANDI MATTIA | TEAM BICIMANIA GARLATE | ITA | EEM1 | 70 | 77 | 79 | 79 | 305 | ||
14 | BOZZA DAVIDE | BIKE ZONE | ITA | EEM1 | 180 | 120 | 300 | ||||
15 | LOCATELLI LUCA | CALUSCHESE SEZ.CICLISTICA | ITA | EEM1 | 75 | 120 | 80 | 275 | |||
16 | DODINO GIACOMO | TEAM MARCHISIO BICI | ITA | EEM1 | 140 | 130 | 270 | ||||
17 | MICCA MASSIMILIANO | BAD SKULL ASD | ITA | EEM1 | 63 | 67 | 74 | 204 | |||
18 | MENEGATTI MICHELE | TEAM TODESCO | ITA | EEM1 | 160 | 160 | |||||
19 | GAMENARA ANDREA | PUNTO SPORT | ITA | EEM1 | 160 | 160 | |||||
