CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA MASCHILE
Class. | Name | Sestri Levante | Massa Marittima | Panarotta | Varazze | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | GAMBIRASIO VITTORIO | 250 | 250 | 250 | 160 | 910 |
2° | BOZZA DAVIDE | 120 | 180 | 200 | 200 | 700 |
3° | BONANOMI GIANLUCA | 110 | 160 | 180 | 120 | 570 |
4° | GENNESI ALESSANDRO | 160 | 200 | 110 | 470 | |
5° | DORIGATTI MARCO | 100 | 130 | 160 | 73 | 463 |
6° | MASSARO PESCINI GIANLUCA | 75 | 78 | 130 | 66 | 349 |
7° | GAGLIASSO GIORGIO | 58 | 69 | 110 | 72 | 309 |
8° | RODOLICO MARCO | 27 | 80 | 120 | 78 | 305 |
9° | LUPIDI MATTEO | 66 | 73 | 79 | 70 | 288 |
10° | FUSANI LUCA | 7 | 120 | 78 | 79 | 284 |
11° | LUPATO DENNY | 200 | 74 | 274 | ||
12° | MARTINELLI SIMONE | 250 | 250 | |||
13° | GERMANETTO CARLETTO | 140 | 100 | 240 | ||
14° | BONATTI LUCA | 51 | 62 | 70 | 52 | 235 |
15° | ROMANO GIANLUCA | 73 | 90 | 69 | 232 | |
16° | MANZONI GIOVANNI | 54 | 59 | 65 | 53 | 231 |
17° | VALLI MORIS | 47 | 60 | 69 | 51 | 227 |
18° | BISCALDI EMANUELE | 55 | 32 | 73 | 64 | 224 |
19° | SONZOGNI ISAAC | 42 | 68 | 100 | 210 | |
20° | BELLUOMINI PAOLO | 64 | 80 | 63 | 207 | |
21° | CAROLI DIEGO | 39 | 53 | 62 | 50 | 204 |
22° | SACCO ENRICO | 65 | 72 | 59 | 196 | |
23° | MELI CRISTIAN | 35 | 50 | 64 | 42 | 191 |
24° | ESPOSITO BIAGIO | 48 | 43 | 57 | 43 | 191 |
25° | SAVELLI SIMONE | 55 | 74 | 57 | 186 | |
26° | BELOTTI SERGIO | 71 | 66 | 48 | 185 | |
27° | GIORDANENGO OLIVIER | 180 | 180 | |||
28° | BRUNO ANDREA | 180 | 180 | |||
29° | CASSIANI MARCO | 57 | 61 | 61 | 179 | |
30° | VIGANI GIUSEPPE | 38 | 42 | 48 | 44 | 172 |
31° | TENDOLA DAVIDE | 35 | 77 | 56 | 168 | |
32° | GROSSINI SAMUELE | 80 | 79 | 159 | ||
33° | BIGGI GIOVANNI | 49 | 45 | 60 | 154 | |
34° | RUDELLI GIANLUIGI | 21 | 38 | 51 | 40 | 150 |
35° | CARLASSARA ENRICO | 76 | 74 | 150 | ||
36° | PRONELLO PAOLO | 37 | 59 | 45 | 141 | |
37° | BALLARINI LORENZO | 76 | 65 | 141 | ||
38° | RAIMONDI MATTEO | 140 | 140 | |||
39° | MULLER KENNY | 140 | 140 | |||
40° | DE BELLA DAVIDE | 140 | 140 | |||
41° | FONTANA LUCA | 20 | 29 | 50 | 34 | 133 |
42° | BUCCIANTINI FRANCESCO | 62 | 70 | 132 | ||
43° | SEGALA ALBERTO | 18 | 49 | 63 | 130 | |
44° | GUGLIELMUCCI LUCA | 130 | 130 | |||
45° | FERRERO ANDREA | 68 | 62 | 130 | ||
46° | BONAROTTI ALESSANDRO | 130 | 130 | |||
47° | ROSADINI ANDREA | 64 | 63 | 127 | ||
48° | ADDAMO DANIELE | 56 | 58 | 114 | ||
49° | VALLE LUCA | 24 | 34 | 55 | 113 | |
50° | ZANIBONI SIMONE | 72 | 39 | 111 | ||
51° | ROTA STEFANO | 110 | 110 | |||
52° | FUSINI FILIPPO | 53 | 49 | 102 | ||
53° | BARBERO PIER LUIGI | 56 | 46 | 102 | ||
54° | AMADINI LUCAS | 50 | 52 | 102 | ||
55° | GATTI GIOVANNI | 43 | 58 | 101 | ||
56° | ROTA MATTEO | 100 | 100 | |||
57° | NICOLINI MARCO | 46 | 54 | 100 | ||
58° | BELCASTRO FILIPPO | 26 | 71 | 97 | ||
59° | FAILLI FRANCESCO | 90 | 90 | |||
60° | CARRUBBA MATTEO | 90 | 90 | |||
61° | BAGNOLI ALESSANDRO | 90 | 90 | |||
62° | CAIOLA STEFANO | 31 | 58 | 89 | ||
63° | CARUBINI FEDERICO | 80 | 80 | |||
64° | LUSA MORGAN | 79 | 79 | |||
65° | PEROTTO DAVIDE | 78 | 78 | |||
66° | VERNIANI SIMONE | 77 | 77 | |||
67° | TOMASINI FLAVIO | 29 | 48 | 77 | ||
68° | RICCI SILVIO | 77 | 77 | |||
69° | MANGANELLI MASSIMILIANO | 77 | 77 | |||
70° | APOLLONI DEMETRIO | 28 | 49 | 77 | ||
71° | TOMASIN NICOLO' | 76 | 76 | |||
72° | BARONI FRANCESCO | 76 | 76 | |||
73° | WRAGG MATT | 75 | 75 | |||
74° | SIRI LUCA | 75 | 75 | |||
75° | CENNI MARCO | 75 | 75 | |||
76° | GHIDINI MARCELLO | 74 | 74 | |||
77° | MAURINO EDOARDO | 72 | 72 | |||
78° | TISSONI ANDREA | 71 | 71 | |||
79° | FUGAZZI SERGIO | 71 | 71 | |||
80° | SCHIEDA NICOLO' | 70 | 70 | |||
81° | SARDI GIANLUCA | 4 | 65 | 69 | ||
82° | DAMIANI SIMONE | 69 | 69 | |||
83° | TONDIN DENNIS | 68 | 68 | |||
84° | CHIARATO FILIPPO | 68 | 68 | |||
85° | PANTALEONE ANGELO | 67 | 67 | |||
86° | ENGUND PER DANIEL | 67 | 67 | |||
87° | CHIARATO EDOARDO | 67 | 67 | |||
88° | BRUN RICCARDO | 67 | 67 | |||
89° | CHELI SIMONE | 66 | 66 | |||
90° | BALLARINI LORENZO | 65 | 65 | |||
91° | GUALA MIRCO | 63 | 63 | |||
92° | KALJA ALESSANDRO DANIELE | 22 | 40 | 62 | ||
93° | MASCIADRI ROBERTO | 61 | 61 | |||
94° | FRETI ALESSANDRO | 25 | 36 | 61 | ||
95° | CAVANDOLI ALESSANDRO | 61 | 61 | |||
96° | BENINI ANDREA | 60 | 60 | |||
97° | ALBARELLI LORENZO | 59 | 59 | |||
98° | SCABURRI PAOLO | 56 | 56 | |||
99° | COCCHI ALBERTO | 55 | 55 | |||
100° | GOTTI ANDREA | 54 | 54 | |||
101° | TENAN MICHELE | 53 | 53 | |||
102° | QUINTERO FRANCO JUAN DIEGO | 52 | 52 | |||
103° | LUCCHINI ALESSANDRO | 52 | 52 | |||
104° | CASUCCIO MATTEO | 51 | 51 | |||
105° | BRUSONI MATTIA | 47 | 47 | |||
106° | BRONZINO CESARIO IVAN | 47 | 47 | |||
107° | BORRI GIANMATTEO | 47 | 47 | |||
108° | ORLANDI LORENZO | 46 | 46 | |||
109° | BERTASI MARCO | 13 | 33 | 46 | ||
110° | CALANDRI GIORGIO | 45 | 45 | |||
111° | ROBOTTI FABRIZIO | 41 | 41 | |||
112° | DOLA FRANÇOIS | 41 | 41 | |||
113° | BANI MICHELE | 41 | 41 | |||
114° | GUIZZARDI ALESSIO | 40 | 40 | |||
115° | SIGNORI ALESSANDRO | 39 | 39 | |||
116° | SODANO CARRABBA CRISTIAN | 38 | 38 | |||
117° | LAZZARI ALEX | 37 | 37 | |||
118° | LANO GIORGIO | 37 | 37 | |||
119° | VIALE IVANO | 36 | 36 | |||
120° | POLETTI BRIAN | 36 | 36 | |||
121° | ALEXANDRE GIORDANO | 35 | 35 | |||
122° | BERTOLUZZO ALEX | 34 | 34 | |||
123° | MANUZZI MARCO | 33 | 33 | |||
124° | SARTI PIETRO | 32 | 32 | |||
125° | PATUZZO LORIS | 32 | 32 | |||
126° | NARDI MARIO | 31 | 31 | |||
127° | FALSINI PAOLO | 30 | 30 | |||
128° | BERERA ANTONIO | 30 | 30 | |||
129° | D'INCECCO WALTER | 28 | 28 | |||
130° | DECEMBRINI CLAUDIO | 27 | 27 | |||
131° | GALEASSO ALEX | 23 | 23 | |||
132° | MACCIO' MAURO | 19 | 19 | |||
133° | LUPATO FULVIO | 17 | 17 | |||
134° | TORREGGIANI TULLIO | 16 | 16 | |||
135° | GUIDERA STEFANO | 14 | 14 |
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA FEMMINILE
Class. | Name | Sestri Levante | Massa Marittima | Panarotta | Varazze | Totale Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | BONAZZI GIOVANNA | 250 | 200 | 200 | 160 | 810 |
2° | WRAGG-MONCORGE MARY | 250 | 250 | 180 | 680 | |
3° | LUCCHINI FRANCESCA | 180 | 160 | 160 | 500 | |
4° | BOCCHINI ANIA | 180 | 180 | 360 | ||
5° | SAPIN NADINE | 250 | 250 | |||
6° | MEYER FRANZISKA | 200 | 200 | |||
7° | DADDI STEPHANIE LEE | 180 | 180 | |||
CLASSIFICA EEM1
Class. | Name | Sestri Levante | Massa Marittima | Panarotta | Varazze | Totale Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | GAMBIRASIO VITTORIO | 250 | 250 | 250 | 200 | 950 |
2° | BOZZA DAVIDE | 140 | 200 | 200 | 250 | 790 |
3° | LUPIDI MATTEO | 79 | 120 | 180 | 110 | 489 |
4° | FUSANI LUCA | 160 | 160 | 140 | 460 | |
5° | LUPATO DENNY | 200 | 130 | 330 | ||
6° | ESPOSITO BIAGIO | 70 | 79 | 90 | 73 | 312 |
7° | CASSIANI MARCO | 75 | 100 | 79 | 254 | |
8° | BIGGI GIOVANNI | 71 | 80 | 100 | 251 | |
9° | BALLARINI LORENZO | 140 | 90 | 230 | ||
10° | ZANIBONI SIMONE | 130 | 72 | 202 | ||
11° | BELCASTRO FILIPPO | 77 | 120 | 197 | ||
12° | RAIMONDI MATTEO | 180 | 180 | |||
13° | DE BELLA DAVIDE | 180 | 180 | |||
14° | AMADINI LUCAS | 72 | 90 | 162 | ||
15° | GUGLIELMUCCI LUCA | 160 | 160 | |||
16° | FERRERO ANDREA | 80 | 80 | 160 | ||
17° | ADDAMO DANIELE | 74 | 77 | 151 | ||
18° | WRAGG MATT | 140 | 140 | |||
19° | CARRUBBA MATTEO | 130 | 130 | |||
20° | LUSA MORGAN | 120 | 120 | |||
21° | PEROTTO DAVIDE | 110 | 110 | |||
22° | CHIARATO EDOARDO | 110 | 110 | |||
23° | CHELI SIMONE | 110 | 110 | |||
24° | TOMASIN NICOLO' | 100 | 100 | |||
25° | GHIDINI MARCELLO | 90 | 90 | |||
26° | SCABURRI PAOLO | 80 | 80 | |||
27° | SIGNORI ALESSANDRO | 78 | 78 | |||
28° | GUALA MIRCO | 78 | 78 | |||
29° | CAVANDOLI ALESSANDRO | 77 | 77 | |||
30° | ALBARELLI LORENZO | 76 | 76 | |||
31° | QUINTERO FRANCO JUAN DIEGO | 73 | 73 | |||
32° | GALEASSO ALEX | 69 | 69 | |||
33° | TONDIN DENNIS | 100 | ||||
34° | TISSONI ANDREA | 120 | ||||
35° | SODANO CARRABBA CRISTIAN | 71 | ||||
36° | MULLER KENNY | 180 | ||||
37° | GOTTI ANDREA | 75 | ||||
38° | FAILLI FRANCESCO | 160 | ||||
39° | COCCHI ALBERTO | 76 | ||||
40° | CARUBINI FEDERICO | 140 | ||||
41° | BRUSONI MATTIA | 74 | ||||
42° | BENINI ANDREA | 78 | ||||
CLASSIFICA EEM2
Class. | Name | Sestri Levante | Massa Marittima | Panarotta | Varazze | Totale Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | GENNESI ALESSANDRO | 200 | 250 | 180 | 630 | |
2° | MASSARO PESCINI GIANLUCA | 160 | 140 | 200 | 120 | 620 |
3° | RODOLICO MARCO | 75 | 180 | 180 | 140 | 575 |
4° | GERMANETTO CARLETTO | 250 | 160 | 410 | ||
5° | ROMANO GIANLUCA | 140 | 140 | 130 | 410 | |
6° | VALLI MORIS | 90 | 79 | 110 | 90 | 369 |
7° | GROSSINI SAMUELE | 180 | 160 | 340 | ||
8° | SONZOGNI ISAAC | 79 | 100 | 160 | 339 | |
9° | SAVELLI SIMONE | 78 | 120 | 110 | 308 | |
10° | TENDOLA DAVIDE | 74 | 130 | 100 | 304 | |
11° | BRUNO ANDREA | 250 | 250 | |||
12° | GIORDANENGO OLIVIER | 250 | 250 | |||
13° | VALLE LUCA | 73 | 73 | 90 | 236 | |
14° | BUCCIANTINI FRANCESCO | 100 | 110 | 210 | ||
15° | BAGNOLI ALESSANDRO | 200 | 200 | |||
16° | BONAROTTI ALESSANDRO | 200 | 200 | |||
17° | ROSADINI ANDREA | 110 | 80 | 190 | ||
18° | FRETI ALESSANDRO | 74 | 75 | 149 | ||
19° | FUGAZZI SERGIO | 130 | 130 | |||
20° | VERNIANI SIMONE | 130 | 130 | |||
21° | BRUN RICCARDO | 120 | 120 | |||
22° | CENNI MARCO | 120 | 120 | |||
23° | CHIARATO FILIPPO | 100 | 100 | |||
24° | ENGUND PER DANIEL | 90 | 90 | |||
25° | BRONZINO CESARIO IVAN | 80 | 80 | |||
26° | CALANDRI GIORGIO | 80 | 80 | |||
27° | POLETTI BRIAN | 80 | 80 | |||
28° | PATUZZO LORIS | 79 | 79 | |||
29° | GUIZZARDI ALESSIO | 78 | 78 | |||
30° | BERTOLUZZO ALEX | 77 | 77 | |||
31° | CASUCCIO MATTEO | 77 | 77 | |||
32° | BORRI GIANMATTEO | 76 | 76 | |||
33° | D'INCECCO WALTER | 76 | 76 | |||
CLASSIFICA EEM3
Class. | Name | Sestri Levante | Massa Marittima | Panarotta | Varazze | Totale Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | BONANOMI GIANLUCA | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
2° | DORIGATTI MARCO | 200 | 200 | 200 | 140 | 740 |
3° | GAGLIASSO GIORGIO | 120 | 130 | 180 | 130 | 560 |
4° | BELOTTI SERGIO | 130 | 140 | 120 | 77 | 467 |
5° | SACCO ENRICO | 140 | 160 | 100 | 400 | |
6° | MANZONI GIOVANNI | 110 | 90 | 110 | 90 | 400 |
7° | BONATTI LUCA | 90 | 100 | 130 | 80 | 400 |
8° | BELLUOMINI PAOLO | 110 | 160 | 110 | 380 | |
9° | MELI CRISTIAN | 73 | 77 | 100 | 73 | 323 |
10° | CAROLI DIEGO | 77 | 78 | 80 | 79 | 314 |
11° | CARLASSARA ENRICO | 140 | 160 | 300 | ||
12° | VIGANI GIUSEPPE | 76 | 73 | 70 | 74 | 293 |
13° | RUDELLI GIANLUIGI | 65 | 70 | 73 | 71 | 279 |
14° | FONTANA LUCA | 64 | 66 | 72 | 68 | 270 |
15° | SEGALA ALBERTO | 62 | 76 | 90 | 228 | |
16° | PRONELLO PAOLO | 69 | 78 | 75 | 222 | |
17° | RICCI SILVIO | 200 | 200 | |||
18° | ROTA STEFANO | 180 | 180 | |||
19° | MANGANELLI MASSIMILIANO | 180 | 180 | |||
20° | BARONI FRANCESCO | 180 | 180 | |||
21° | FUSINI FILIPPO | 100 | 78 | 178 | ||
22° | DAMIANI SIMONE | 160 | 160 | |||
23° | NICOLINI MARCO | 80 | 76 | 156 | ||
24° | GATTI GIOVANNI | 79 | 77 | 156 | ||
25° | BARBERO PIER LUIGI | 79 | 76 | 155 | ||
26° | CAIOLA STEFANO | 70 | 80 | 150 | ||
27° | TOMASINI FLAVIO | 68 | 75 | 143 | ||
28° | KALJA ALESSANDRO DANIELE | 66 | 71 | 137 | ||
29° | APOLLONI DEMETRIO | 65 | 71 | 136 | ||
30° | BERTASI MARCO | 58 | 67 | 125 | ||
31° | SARDI GIANLUCA | 120 | 120 | |||
32° | PANTALEONE ANGELO | 120 | 120 | |||
33° | MASCIADRI ROBERTO | 79 | 79 | |||
34° | ROBOTTI FABRIZIO | 78 | 78 | |||
35° | TENAN MICHELE | 75 | 75 | |||
36° | LANO GIORGIO | 75 | 75 | |||
37° | VIALE IVANO | 74 | 74 | |||
38° | ORLANDI LORENZO | 74 | 74 | |||
39° | LUCCHINI ALESSANDRO | 74 | 74 | |||
40° | MANUZZI MARCO | 72 | 72 | |||
41° | DOLA FRANÇOIS | 72 | 72 | |||
42° | BANI MICHELE | 72 | 72 | |||
43° | SARTI PIETRO | 71 | 71 | |||
44° | LAZZARI ALEX | 70 | 70 | |||
45° | BERERA ANTONIO | 69 | 69 | |||
46° | ALEXANDRE GIORDANO | 69 | 69 | |||
47° | NARDI MARIO | 68 | 68 | |||
48° | FALSINI PAOLO | 67 | 67 | |||
49° | ANGELILLO MARCO | 67 | 67 | |||
50° | DECEMBRINI CLAUDIO | 64 | 64 | |||
51° | MACCIO' MAURO | 63 | 63 | |||
52° | LUPATO FULVIO | 61 | 61 | |||
53° | TORREGGIANI TULLIO | 60 | 60 | |||
54° | GUIDERA STEFANO | 59 | 59 | |||
CLASSIFICA EEMJ
Class. | Name | Sestri Levante | Massa Marittima | Panarotta | Varazze | Totale Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | BISCALDI EMANUELE | 180 | 200 | 250 | 180 | 810 |
2° | MARTINELLI SIMONE | 250 | 250 | |||
3° | ROTA MATTEO | 250 | 250 | |||
4° | MAURINO EDOARDO | 250 | 250 | |||
5° | SIRI LUCA | 200 | 200 | |||
6° | SCHIEDA NICOLO' | 200 | 200 | |||